
3/4" FNPT
3"
3"
FNPT/FBSPT(螺纹)
ANSI/DIN(法兰)
20 ft-H2O (6.1 m-H2O) 干吸
31 ft-H2O (9.4 m-H2O) 湿吸
235 gpm (890 lpm)
120 psi (8.2 bar)
7/16" (11 mm)
0.98 gal (3.70 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 进液口尺寸: | 3英寸 | |
| FNPT,FBSPT,ANSI / DIN(法兰) | ||
| 标准吸液口: | 中前部 | |
| 标准排液口: | 中后部 | |
| 进气口连接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 排气口连接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 铝 | 不锈钢 | |
| 最大高度: | 32.6英寸 (827 mm) | 32.6英寸 (827 mm) |
| 最大宽度: | 24.8英寸 (630 mm) | 24.8英寸 (630 mm) |
| 最大深度: | 16.8英寸 (425 mm) | 16.8英寸 (425 mm) |
| 重量: | 135 lbs (62 kg) | 300 lbs (136 kg) |
| 结构 | |
|---|---|
| 湿吸端: | 铝、阳极氧化钢、不锈钢 |
| 空气端: | 铝,PTFE涂层铝 |
| 隔膜: | Buna-N、Geolast®、PTFE、Santoprene®, 尿烷、FKM |
| 阀球: | Buna-N, EPDM, Geolast®, PTFE, Santoprene®, FKM |
| 阀座: | Buna-N(一体式阀座和O型圈)、EPDM(一体式阀座和O型圈)、尼龙、不锈钢、FKM(一体式阀座和O型圈) |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | 电镀钢、不锈钢 |
| 消音器: | 金属,塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 235 gpm (890 lpm) |
| 最大空气压力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大静力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 20 ft-H2O (6.1 m-H2O) |
| 最大吸升高度(湿吸): | 31 ft-H2O (9.4 m-H2O) |
| 最大固体: | 7/16英寸 (11 mm) |
| 平均每冲程位移: | (0.98 gal / 3.70 L) |
| 声级: | 80 dBA(带消音器) |
| 铝 | |
|---|---|
| A300-NAA-GTNN-B30 | NPT、Geolast®隔膜、PTFE阀球、带一体式O型圈的Buna-N阀座、 镀锌五金件 |
| A300-BAA-GTNN-B30 | BSPT、Geolast®隔膜、PTFE阀球、带一体式O型圈的Buna-N阀座、镀锌五金件 |
| A300-NAA-SSEE-B30 | NPT、Santoprene®隔膜、Santoprene®阀球、带一体式O型圈的EPDM阀座、镀锌五金件 |
| A300-BAA-SSEE-B30 | BSPT、Santoprene®隔膜、Santoprene®阀球、带一体式O型圈的EPDM阀座、镀锌五金件 |
| A300-NAA-TTYT-B30 | NPT、PTFE 隔膜、PTFE阀球、尼龙阀座、PTFE O型圈、镀锌五金件 |
| A300-BAA-TTYT-B30 | BSPT、PTFE 隔膜、PTFE阀球、尼龙阀座、PTFE O型圈、镀锌五金件 |
| 不锈钢 | |
|---|---|
| A300-FA3-GT3N-B70 | ANSI/DIN法兰、Geolast® 隔膜、PTFE阀球、不锈钢阀座、Buna-N O型圈、不锈钢五金件 |
| A300-FA3-SS3E-B70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene®隔膜、Santoprene®阀球、不锈钢阀座、EPFM O型圈、不锈钢五金件 |
| A300-FA3-TT3T-B70 | ANSI/DIN法兰、PTFE隔膜、PTFE阀球、不锈钢阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |