
1/4" FNPT
3/8"
3/8"
FNPT/FBSPT (螺纹)
10 ft-H2O (3.0 m-H2O) 干吸
26 ft-H2O (7.9 m-H2O) 湿吸
9 gpm (34.0 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/16" (1.6 mm)
0.01 gal (0.04 L)
| 物理特性 | |||
|---|---|---|---|
| 进液口尺寸: | 3/8英寸 | ||
| 液管接头类型: | FNPT (FBSPT) | ||
| 标准吸液口: | 右侧 | ||
| 标准排液口: | 右侧 | ||
| 进气口连接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | ||
| 排气口连接尺寸: | 3/8英寸 FNPT | ||
| 聚丙烯 | PVDF | 尼龙 | |
| 最大高度: | 7.2英寸 (182.6 mm) | 7.2英寸 (182.6 mm) | 7.2英寸 (182.6 mm) |
| 最大宽度: | 8.6英寸 (217.2 mm) | 8.6英寸 (217.2 mm) | 8.6英寸 (217.2 mm) |
| 最大深度: | 4.8英寸 (122.4 mm) | 4.8英寸 (122.4 mm) | 4.8英寸 (122.4 mm) |
| 重量: | 3.8 lbs (1.7 kg) | 5 lbs (2.3 kg) | 3.8 lbs (1.7 kg) |
| 结构 | |
|---|---|
| 湿吸端: | 导电尼龙、聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空气端: | 玻璃纤维填充聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast®, PTFE, Santoprene® |
| 阀球: | Geolast®, PTFE, Santoprene®, FKM |
| 阀座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂层不锈钢、不锈钢 |
| 消音器: | 金属,塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 9 gpm (34.0 lpm) |
| 最大空气压力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大静力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 10 ft-H2O (3.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(湿吸): | 26 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固体: | 1/16英寸 (1.6 mm) |
| 平均每冲程位移: | (0.01 gal / 0.05 L) |
| 声级: | 86 dBA,带消音器 |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| C038-SQP-GGPN-S70 | NPT(BSP)、Geolast® 隔膜、Geolast®阀球、聚丙烯阀座、Buna-N O型圈、不锈钢五金件 |
| C038-SQP-SSPE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene® 隔膜、Santoprene®阀球、聚丙烯阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| C038-SQP-TTPT-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE阀球、聚丙烯阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| C038-SQK-SSKE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene® 隔膜、Santoprene®阀球、PVDF阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| C038-SQK-TTKV-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE阀球、PVDF阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |
| 导电尼龙 | |
|---|---|
| C038-SQY-TT3T-SF0 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE阀球、不锈钢阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |