
1/4" FNPT
1/4"
1/4"
FNPT/FBSPT(螺纹)
14 ft-H2O (4.2 m-H2O) 干吸
28 ft-H2O (8.5 m-H2O) 湿吸
5.7 gpm (21.6 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/16" (1.6 mm)
0.01 gal (0.04 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 进液口尺寸: | 1/4英寸 | |
| 液管接头类型: | FNPT (FBSPT) | |
| 标准吸液口: | 右侧 | |
| 标准排液口: | 右侧 | |
| 进气口连接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
| 排气口连接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
| 聚丙烯 | PVDF | |
| 最大高度: | 6.8英寸 (173 mm) | 6.8英寸 (173 mm) |
| 最大宽度: | 7.3英寸 (186 mm) | 7.3英寸 (186 mm) |
| 最大深度: | 4.8英寸 (123 mm) | 4.8英寸 (123 mm) |
| 重量: | 2.6 lbs (1.2 kg) | 3.8 lbs (1.7 kg) |
| 结构 | |
|---|---|
| 湿吸端: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空气端: | 聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast®、PTFE、Santoprene® |
| 阀球: | Geolast®、PTFE、Santoprene® |
| 阀座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N、EPDM、PTFE、FKM |
| 五金件: | PTFE涂层不锈钢、不锈钢 |
| 消音器: | 塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 5.7 gpm (21.6 lpm) |
| 最大空气压力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大静力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 14 ft-H2O (4.2 m-H2O) |
| 最大吸升高度(湿吸): | 28 ft-H2O (8.5 m-H2O) |
| 最大固体: | 1/16英寸 (1.6 mm) |
| 平均每冲程位移: | (0.01 gal / 0.04 L) |
| 声级: | 80 dBA(带消音器) |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| A025-SPP-GGPN-S70 | NPT(BSP)、Geolast® 隔膜、Geolast®阀球、聚丙烯阀座、Buna-N O型圈、不锈钢五金件 |
| A025-SPP-SSPE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene® 隔膜、Santoprene®阀球、聚丙烯阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| A025-SPP-TTPV-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE阀球、聚丙烯阀座、FKM O型圈、不锈钢五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| A025-SPK-SSKE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene®隔膜、Santoprene®阀球、PVDF阀座、FKM O型圈、不锈钢五金件 |
| A025-SPK-TTKV-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE阀球、PVDF阀座、FKM O型圈、不锈钢五金件 |