
3/4" FNPT
2"
2"
ANSI/DIN(法兰)
17 ft-H2O (5.2 m-H2O) 干吸
29 ft-H2O (8.8 m-H2O) 湿吸
160 gpm (605 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
0.48 gal (1.82 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 进液口尺寸: | 2英寸 | |
| 液管接头类型: | ANSI/DIN 法兰 | |
| 标准吸液口: | 右侧 | |
| 标准排液口: | 右侧 | |
| 进气口连接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 排气口连接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 聚丙烯 | PVDF | |
| 最大高度: | 31.7英寸 (805 mm) | 31.7英寸 (805 mm) |
| 最大宽度: | 23.6英寸 (600 mm) | 23.6英寸 (600 mm) |
| 最大深度: | 12.2英寸 (310 mm) | 12.2英寸 (310 mm) |
| 重量: | 56 lbs (25 kg) | 84 lbs (38 kg) |
| 结构 | |
|---|---|
| 湿吸端: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空气端: | 玻璃纤维填充聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast®、PTFE 和 Santoprene® 备件、 Santoprene®、FKM |
| 阀球: | Geolast®, PTFE, Santoprene®, FKM |
| 阀座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂层不锈钢、不锈钢 |
| 消音器: | 塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 160 gpm (681 lpm) |
| 最大空气压力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大静力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 17 ft-H2O (3.9 m-H2O) |
| 最大吸升高度(湿吸): | 29 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固体: | 1/4英寸 (6.4 mm) |
| 平均每冲程位移: | (0.48 gal / 1.82 L) |
| 声级: | 78 dBA(带消音器) |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| A200-FPP-GGPN-S70 | ANSI/DIN法兰、Geolast® 隔膜、Geolast®阀球、聚丙烯阀座、Buna-N O型圈、不锈钢五金件 |
| A200-FPP-SSPE-S70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene®隔膜、Santoprene® 阀球、聚丙烯阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| A200-FPP-TTPT-S70 | ANSI/DIN法兰、PTFE隔膜、PTFE阀球、聚丙烯阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| A200-FPK-SSKE-S70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene® 隔膜、Santoprene® 阀球、PVDF 阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| A200-FPK-TTKT-S70 | ANSI/DIN法兰、PTFE隔膜、PTFE阀球、PVDF阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |