
3/4" FNPT
1-1/2"
1-1/2"
ANSI/DIN(法兰)
15 ft-H2O (4.6 m-H2O) 干吸
26 ft-H2O (7.9 m-H2O) 湿吸
130 gpm (492 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
0.46 gal (1.74 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 进液口尺寸: | 1-1/2英寸 | |
| 液管接头类型: | ANSI/DIN 法兰 | |
| 标准吸液口: | 中前部 | |
| 标准排液口: | 中后部 | |
| 进气口连接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 排气口连接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 聚丙烯 | PVDF | |
| 最大高度: | 21.77英寸 (552.9 mm) | 21.77英寸 (552.9 mm) |
| 最大宽度: | 20.58英寸 (522.7 mm) | 20.58英寸 (522.7 mm) |
| 最大深度: | 12.20英寸 (309.9 mm) | 12.20英寸 (309.9 mm) |
| 重量: | 46 lbs (20.8 kg) | 65 lbs (29.4 kg) |
| 结构 | |
|---|---|
| 湿吸端: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空气端: | 玻璃纤维填充聚丙烯td> |
| 隔膜: | Geolast®、PTFE 和 Santoprene® 备件、 Santoprene®、FKM |
| 阀球: | Geolast®, PTFE, Santoprene®, FKM |
| 阀座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂层不锈钢、不锈钢 |
| 消音器: | 塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 130 gpm (492 lpm) |
| 最大空气压力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大静力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 15 ft-H2O (4.6 m-H2O) |
| 最大吸升高度(湿吸): | 26 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固体: | 1/4英寸 (6.4 mm) |
| 平均每冲程位移: | (0.46 gal / 1.74 L) |
| 声级: | 78 dBA,带消音器 |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| C150-FPP-GGPN-B70 | ANSI/DIN法兰、Geolast® 隔膜、Geolast®阀球、聚丙烯阀座、Buna-N O型圈、不锈钢五金件 |
| C150-FPP-SSPE-B70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene®隔膜、Santoprene® 阀球、聚丙烯阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| C150-FPP-TTPT-B70 | ANSI/DIN法兰、PTFE隔膜、PTFE阀球、聚丙烯阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| C150-FPK-SSKE-B70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene® 隔膜、Santoprene® 阀球、PVDF 阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| C150-FPK-TTKT-B70 | ANSI/DIN法兰、PTFE隔膜、PTFE阀球、PVDF阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |