
1/4" FNPT
1"
1"
FNPT/FBSPT(螺纹)
ANSI/DIN(法兰)
15 ft-H2O (4.6 m-H2O) 干吸
26 ft-H2O (7.9 m-H2O) 湿吸
41 gpm (155.8 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
0.08 gal (0.31 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 进液口尺寸: | 1英寸 | |
| 液管接头类型: | FNPT,FBSPT,ANSI / DIN(法兰) | |
| 排液位置: | 右侧 | |
| 液管接头: | 右侧 | |
| 进气口连接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
| 排气口连接尺寸: | 3/8英寸 FNPT | |
| 聚丙烯 | PVDF | |
| 最大高度: | 16.32英寸 (414.5 mm) | 16.32英寸 (414.5 mm) |
| 最大宽度: | 17.26英寸 (438.4 mm) | 17.26英寸 (438.4 mm) |
| 最大深度: | 8.88英寸 (225.6 mm) | 8.88英寸 (225.6 mm) |
| 重量: | 20 lbs (9.1 kg) | 30 lbs (13 kg) |
| 结构 | |
|---|---|
| 湿吸端: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空气端: | 玻璃纤维填充聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast®、PTFE 和 Santoprene® 备件、 Santoprene®、FKM |
| 阀球: | Geolast®, PTFE, Santoprene®, FKM |
| 阀座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂层不锈钢、不锈钢 |
| 消音器: | 塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 性能 | 41 gpm (155.8 lpm) |
| 最大空气压力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大静力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 15 ft-H2O (4.5 m-H2O) |
| 最大吸升高度(湿吸): | 26 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固体: | 1/4英寸 (6.4 mm) |
| 平均每冲程位移: | (0.08 gal / 0.31 L) |
| 声级: | 80 dBA(带消音器) |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| A100-FPP-GGPN-S70 | ANSI/DIN法兰、Geolast® 隔膜、Geolast®阀球、聚丙烯阀座、Buna-N O型圈、不锈钢五金件 |
| A100-FPP-SSPE-S70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene®隔膜、Santoprene® 阀球、聚丙烯阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| A100-FPP-TTPT-S70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene®隔膜、Santoprene® 阀球、聚丙烯阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| A100-FPK-SSKE-S70 | ANSI/DIN法兰、Santoprene® 隔膜、Santoprene® 阀球、PVDF 阀座、EPDM O型圈、不锈钢五金件 |
| A100-FPK-TTKT-S70 | ANSI/DIN法兰、PTFE隔膜、PTFE阀球、PVDF阀座、PTFE O型圈、不锈钢五金件 |